• INTERIOR: Polietileno
• EXTERIOR: Fibra de vidrio
• No son tóxicos
• Aprobados por la NSF
SKU: TQ
Tipo: Comercial, Industrial, Residencial
Especificaciones
Clave |
Ø X Altura Pulgadas |
Ø X Altura cms |
Base |
Boca Superior |
TQ0735-A | 7″ x 35” | 18 x 89 | Estándar | 2 ½» – cuerda 8 hilos |
TQ0818-A | 8″ x 18” | 20 x 46 | Estándar | 2 ½» – cuerda 8 hilos |
TQ0844-A | 8″ x 44” | 20 x 112 | Estándar | 2 ½» – cuerda 8 hilos |
TQ0948-A | 9″ x 48” | 23 x 122 | Estándar | 2 ½» – cuerda 8 hilos |
TQ1054-A | 10″ x 54” | 25 x 137 | Estándar | 2 ½» – cuerda 8 hilos |
TQ1252-A | 12″ x 52” | 31 x 132 | Estándar | 2 ½» – cuerda 8 hilos |
TQ1465-A | 14″ x 65” | 36 x 165 | Estándar | 2 ½» – cuerda 8 hilos |
TQ1465-4-A | 14″ x 65” | 36 x 165 | Estándar | 4.0″ – cuerda 8 hilos |
TQ1665-2.5-A | 16″ x 65” | 41 x 165 | Estándar | 2 ½» – cuerda 8 hilos |
TQ1665-A | 16″ x 65” | 41 x 165 | Estándar | 4.0″ – cuerda 8 hilos |
TQ1865-A | 18″ x 65” | 46 x 165 | Estándar | 4.0″ – cuerda 8 hilos |
TQ2162-A | 21″ x 62” | 53 x 157 | Estándar | 4.0″ – cuerda 8 hilos |
TQ2472-A | 24″ x 72” | 61 x 183 | Tripoide | 4.0″ – cuerda 8 hilos |
TQ3072-6-SUP/INF | 30″ x 72″ | 76 x 183 | Tripoide | 6.0″ Superior e Inferior Bridado |
TQ3672-6-SUP/INF | 36″ x 72” | 91 x 183 | Tripoide | 6.0″ Superior e Inferior Bridado |
TQ4272-6-SUP/INF | 42″ x 72” | 107 x 183 | Tripoide | 6.0″ Superior e Inferior Bridado |
TQ4872-6-SUP/INF | 48″ x 72” | 122 x 183 | Tripoide | 6.0″ Superior e Inferior Bridado |
Nota: La medida del tanque no incluye la altura de la base ni de la válvula. |
- Compra segura y pronta entrega
Adquiere equipo y accesorios para tu empresa, negocio y hogar
- Compra con Tarjeta de Crédito, Débito, Transferencia o Pago en OXXO
- Recibe tus productos en 36 hrs.
- Consulta nuestras políticas de devolución
Agua pura y limpia para un mejor entorno
tratamiento-de-agua
purificadores-de-agua
ozono
osmosis-inversa
normativas
luz-ultravioleta
Conoce más en nuestro Blog
Lámparas UV Tradicionales vs. Lámparas de Amalgama
Dos tipos comunes de lámparas UV son las tradicionales y las de amalgama, cada una con características únicas y aplicaciones específicas.
Entendiendo los Resultados del Análisis Bacteriológico
El parámetro clave para detectar contaminación microbiana en el agua es la presencia de coliformes totales.