Zeolita
Los filtros Zeopura retienen sólidos suspendidos hasta de 3 micras de tamaño.
Proceso: El agua pasa a través de un mineral patentado de última generación que está compuesto de aluminosilicatos altamente cristalinos con grandes porosidades las cuales son el medio ideal para retener sólidos suspendidos que se encuentran en el agua, logrando así un excelente filtrado y mayores flujos de agua.
Aplicaciones:
Suelen encontrarse en las redes hidráulicas de abastecimiento municipal, cisternas y tinacos las cuales originan obstrucciones y suciedad en tuberías, calentadores, lavadoras, regaderas, lavalozas, tarjas y lavabos.
SKU: SIPZ
Tipo: Comercial, Industrial, Residencial
Descripción
Características:
Tanque: Termoplástico (FDA) de una sola pieza reforzado con fibra de vidrio.
Válvulas: Flotrol / Instapura.
Operación: Electromecánica, Electrónica-Digital o Manual.
Material filtrante: Zeolita de última generación para lograr una retención de sedimentos de hasta 3 micras.
Especificaciones
Clave |
Excelente 3 a 5 µ |
Normal 10 a 15 µ |
Retro LPM |
Ø E/S |
Válvula Modelo |
Tipo de control |
Medidas Tanque |
Medio Pie3 |
||
LPM |
?P |
LPM |
?P |
|||||||
SIPZ-07-F20 | 5 | 2 | 15 | 3 | 15 | * 1.0″ | F20 | EME | 7″ x 35″ | 0.5 |
SIPZ-07-F20-SVE | 5 | 2 | 15 | 3 | 15 | * 1.0″ | F20 | SVE | 7″ x 35″ | 0.5 |
SIPZ-07-MV34 | 5 | 2 | 15 | 3 | 15 | ¾» | 20F-034 | MNL | 7″ x 35″ | 0.5 |
SIPZ-08-F20 | 7 | 2 | 20 | 3 | 19 | * 1.0″ | F20 | EME | 8″ x 44″ | 0.75 |
SIPZ-08-F20-SVE | 7 | 2 | 20 | 3 | 19 | * 1.0″ | F20 | SVE | 8″ x 44″ | 0.75 |
SIPZ-08-MV34 | 7 | 2 | 20 | 3 | 19 | ¾» | 20F-034 | MNL | 8″ x 44″ | 0.75 |
SIPZ-08-MV10 | 7 | 2 | 20 | 3 | 19 | 1.0″ | 25F-100 | MNL | 8″ x 44″ | 0.75 |
SIPZ-09-F20 | 8 | 2 | 25 | 4 | 26 | * 1.0″ | F20 | EME | 9″ x 48″ | 1.00 |
SIPZ-09-F20-SVE | 8 | 2 | 25 | 4 | 26 | * 1.0″ | F20 | SVE | 9″ x 48″ | 1.00 |
SIPZ-09-N25 | 8 | 2 | 25 | 4 | 26 | * 1.0″ | N25 | SVE | 9″ x 48″ | 1.00 |
SIPZ-09-MV34 | 8 | 2 | 25 | 4 | 26 | ¾» | 20F-034 | MNL | 9″ x 48″ | 1.00 |
SIPZ-09-MV10 | 8 | 2 | 25 | 4 | 26 | 1.0″ | 25F-100 | MNL | 9″ x 48″ | 1.00 |
SIPZ-10-F20 | 10 | 2 | 31 | 5 | 26 | *1.0” | F20 | EME | 10″ x 54″ | 1.50 |
SIPZ-10-F20-SVE | 10 | 2 | 31 | 5 | 26 | *1.0” | F20 | SVE | 10″ x 54″ | 1.50 |
SIPZ-10-N25 | 10 | 2 | 31 | 5 | 34 | *1.0” | N25 | SVE | 10″ x 54″ | 1.50 |
SIPZ-10-MV34 | 10 | 2 | 31 | 5 | 34 | ¾” | 20F-034 | MNL | 10″ x 54″ | 1.50 |
SIPZ-10-MV10 | 10 | 2 | 31 | 4 | 34 | 1.0” | 25F-100 | MNL | 10″ x 54″ | 1.50 |
Nota: La medida del tanque no incluye la altura de la base ni de la válvula. | ||||||||||
SIPZ-12-F20 | 15 | 2 | 45 | 8 | 26 | *1.0” | F20 | EME | 12″ x 52″ | 2.00 |
SIPZ-12-F20-SVE | 15 | 2 | 45 | 8 | 26 | *1.0” | F20 | SVE | 12″ x 52″ | 2.00 |
SIPZ-12-N25 | 15 | 2 | 45 | 8 | 26 | *1.0” | N25 | SVE | 12″ x 52″ | 2.00 |
SIPZ-12-MV34 | 15 | 2 | 45 | 8 | 45 | ¾” | 20F-034 | MNL | 12″ x 52″ | 2.00 |
SIPZ-12-MV10 | 15 | 2 | 45 | 5 | 45 | 1.0” | 25F-100 | MNL | 12″ x 52″ | 2.00 |
SIPZ-14-N25 | 20 | 3 | 61 | 10 | 57 | *1.0” | N25 | SVE | 14″ x 65″ | 3.00 |
SIPZ-14-F30-EME | 20 | 2 | 61 | 10 | 57 | 1.0” | F30 | EME | 14″ x 65″ | 3.00 |
SIPZ-14-N30 | 20 | 2 | 61 | 10 | 57 | 1.0” | N30 | SVE | 14″ x 65″ | 3.00 |
SIPZ-14-MV10 | 20 | 2 | 61 | 10 | 57 | 1.0” | 25F-10 | MNL | 14″ x 65″ | 3.00 |
SIPZ-14-MV20 | 20 | 2 | 61 | 10 | 57 | 2.0” | 50F-200 | MNL | 14″ x 65″ | 3.00 |
CN-BYPASS *La conexión estándar de fábrica es de 1.0″, si requiere conexión a ¾» se debe adquirir el by-pass a ¾» por separado. | ||||||||||
SIPZ-16-F30-EME | 26 | 3 | 80 | 13 | 76 | 1.0” | F30 | EME | 16″ x 65″ | 4.00 |
SIPZ-16-N30 | 26 | 3 | 80 | 13 | 76 | 1.0” | N30 | SVE | 16″ x 65″ | 4.00 |
SIPZ-16-F40-EME | 26 | 2 | 80 | 5 | 76 | 1.5” | F40 | EME | 16″ x 65″ | 4.00 |
SIPZ-16-N40 | 26 | 2 | 80 | 5 | 76 | 1.5” | N40 | SVE | 16″ x 65″ | 4.00 |
SIPZ-16-MV20 | 26 | 2 | 80 | 3 | 76 | 2.0” | 50F-200 | MNL | 16″ x 65″ | 4.00 |
SIPZ-18-F30-EME | 33 | 4 | 100 | 20 | 95 | 1.0” | F30 | EME | 18″ x 65″ | 5.00 |
SIPZ-18-N30 | 33 | 4 | 100 | 20 | 95 | 1.0” | N30 | SVE | 18″ x 65″ | 5.00 |
SIPZ-18-F40-EME | 33 | 2 | 100 | 7 | 95 | 1.5” | F40 | EME | 18″ x 65″ | 5.00 |
SIPZ-18-N40 | 33 | 2 | 100 | 7 | 95 | 1.5” | N40 | SVE | 18″ x 65″ | 5.00 |
SIPZ-18-MV20 | 33 | 2 | 100 | 3 | 95 | 2.0” | 50F-200 | MNL | 18″ x 65″ | 5.00 |
SIPZ-21-F40-EME | 46 | 3 | 140 | 10 | 151 | 1.5″ | F40 | EME | 21″ x 62″ | 7.00 |
SIPZ-21-N40 | 46 | 3 | 140 | 10 | 151 | 1.5″ | F40 | SVE | 21″ x 62″ | 7.00 |
SIPZ-21-F60-EME | 46 | 2 | 140 | 4 | 151 | 2.0″ | F60 | EME | 21″ x 62″ | 7.00 |
SIPZ-21-F60-MVE | 46 | 2 | 140 | 4 | 151 | 2.0″ | F60 | MVE | 21″ x 62″ | 7.00 |
SIPZ-21-MV20 | 46 | 2 | 140 | 4 | 151 | 2.0″ | 50F-200 | MNL | 21″ x 62″ | 7.00 |
SIPZ-24-F40-EME | 60 | 3 | 180 | 16 | 189 | 1.5″ | F40 | EME | 24″ x 72″ | 10.00 |
SIPZ-24-N40 | 60 | 3 | 180 | 16 | 189 | 1.5″ | N40 | SVE | 24″ x 72″ | 10.00 |
SIPZ-24-F60-EME | 60 | 2 | 180 | 6 | 189 | 2.0″ | F60 | EME | 24″ x 72″ | 10.00 |
SIPZ-24-F60-MVE | 60 | 2 | 180 | 6 | 189 | 2.0″ | F60 | MVE | 24″ x 72″ | 10.00 |
SIPZ-24-MV20 | 60 | 2 | 180 | 6 | 189 | 2.0″ | 50F-200 | MNL | 24″ x 72″ | 10.00 |
SIPZ-30-F60-EME | 93 | 3 | 280 | 11 | 284 | 2.0″ | F60 | EME | 30″ x 72″ | 15.00 |
SIPZ-30-F60-MVE | 93 | 3 | 280 | 11 | 284 | 2.0″ | F60 | MVE | 30″ x 72″ | 15.00 |
SIPZ-36-F60-EME | 134 | 4 | 400 | 20 | 379 | 2.0″ | F60 | EME | 36″ x 72″ | 20.00 |
SIPZ-36-F60-MVE | 134 | 4 | 400 | 20 | 379 | 2.0″ | F60 | MVE | 36″ x 72″ | 20.00 |
LPM = Litros por minuto. ?P = Caída de presión en PSI. Ø = Diámetro en pulgadas. / EME = Electromecánico. SVE = Electrónica. MNL = Manual.MVE= Electrónica múltiple. Equipos de mayor capacidad disponibles. Presión de trabajo: Min. 30 PSI Máx. 100 PSI. Temperatura máxima: 43ºC. Nota: La medida del tanque no incluye la altura de la base ni de la |
Productos relacionados
- Compra segura y pronta entrega
Adquiere equipo y accesorios para tu empresa, negocio y hogar
- Compra con Tarjeta de Crédito, Débito, Transferencia o Pago en OXXO
- Recibe tus productos en 36 hrs.
- Consulta nuestras políticas de devolución
Agua pura y limpia para un mejor entorno
Categorias: filtración con zeolita, Filtro de zeolita, filtro de zeolita para agua, filtro de zeolita para eliminar amoníaco, filtro de zeolita para metales pesados, filtro de zeolita para piscinas, filtro para agua con zeolita, iltro de zeolita, medio filtrante de zeolita, tratamiento de agua con zeolita, zeolita como medio filtrante, zeolita natural para filtración, zeolita para eliminar impurezas, zeolita para filtración, zeolita para tratamiento de agua potable
tratamiento-de-agua
purificadores-de-agua
ozono
osmosis-inversa
normativas
luz-ultravioleta
Conoce más en nuestro Blog
Visión general de la desinfección ultravioleta
La luz ultravioleta (UV) se puede producir a partir de fuentes naturales y artificiales, se utiliza comúnmente para la desinfección.
Crecimiento del mercado global de desinfección UV
Mercado global de desinfección UV de un vistazo El flujo de información y la investigación de mercado sobre las tecnologías UV han mejorado desde que se agregó el «Desinfección ultravioleta (UV): Informe comercial estratégico global» de marzo de 2023 a las ofertas del recurso de análisis y conocimiento de marketing Research and Markets.¹ Este es […]