
Suavizadores
Los suavizadores InstaSoft:
Eliminan la dureza del agua causada por concentraciones de minerales (Calcio y Magnesio) que originan incrustaciones que obstruyen, conductos hidráulicos, regaderas, calentadores de agua, calderas y manchan cristalería, vajillas, tarjas, lavamanos, baños, jacuzzis y pintura de automóviles.
SKU: SIPS-I
Tipo: Comercial, Industrial, Residencial
Descripción
Aplicaciones:
Son ideales para eliminar la dureza del agua y evitar depósitos blanco-grisáceos que tapan tuberías y manchan llaves, cristaleria, lozas, lavatrastos y pintura de automóviles.
Características:
Tanque: Termoplástico (FDA) de una sola pieza reforzado con fibra de vidrio.
Operación: Electromecánica, Electrónica-Digital o Manual.
Válvulas: Flotrol / Instapura.
Material filtrante: Resina catiónica FLOTROL ciclo sodio para retención de calcio y magnesio.
Especificaciones
Clave |
Granos/Kg de sal |
Flujo de operación LPM |
Retro. |
Ø E/S |
Válvula modelo |
Tipo de control |
Modo de regenera. |
Medidas de Tanques |
Medio Pie3 |
|||
Máxima |
Mínima |
Continuo |
?P |
Suaviza. |
Salm. |
|||||||
SIPS-0015-F20-T | 15,000/3 | 10,000/2 | 9 | 3 | 5 | 1.0” | F20 | EME | Tiempo | 7″ x 35″ | 15″ x 32″ | 0.5 |
SIPS-0015-F20S-T | SVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-0015-F20-M | SVE | Consumo | ||||||||||
SIPS-0015-MV34 | ¾” | 20S-034 | MNL | Manual | ||||||||
SIPS-0022-F20-T | 22,500/5 | 15,000/2 | 14 | 4 | 6 | 1.0” | F20 | EME | Tiempo | 9″ x 48″ | 15″ x 32″ | 0.75 |
SIPS-0022-F20S-T | SVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-0022-F20-M | SVE | Consumo | ||||||||||
SIPS-0022-MV34 | ¾” | 20S-034 | MNL | Manual | ||||||||
SIPS-0030-F20-T | 30,000/7 | 20,000/3 | 19 | 5 | 8 | 1.0” | F20 | EME | Tiempo | 9″ x 48″ | 15″ x 32″ | 1.00 |
SIPS-0030-F20S-T | SVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-0030-F20-M | SVE | Consumo | ||||||||||
SIPS-0030-N25-T | N25 | SVE | Tiempo | |||||||||
SIPS-0030-MV34 | ¾” | 20S-034 | MNL | Manual | ||||||||
SIPS-0045-F20-T | 45,000/10 | 30,000/4 | 28 | 7 | 10 | 1.0” | F20 | EME | Tiempo | 10″ x 54″ | 18″ x 34″ | 1.5 |
SIPS-0045-F20S-T | SVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-0045-F20-M | SVE | Consumo | ||||||||||
SIPS-0045-N25-T | N25 | SVE | Tiempo | |||||||||
SIPS-0045-MV34 | ¾” | 20S-034 | MNL | Manual | ||||||||
SIPS-0060-F20-T | 60,000/14 | 40,000/6 | 38 | 8 | 15 | 1.0” | F20 | EME | Tiempo | 12″ x 52″ | 18″ x 34″ | 2.00 |
SIPS-0060-F20S-T | SVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-0060-F20-M | SVE | Consumo | ||||||||||
SIPS-0060-N25-T | N25 | SVE | Tiempo | |||||||||
SIPS-0060-MV34 | ¾” | 20S-034 | MNL | Manual | ||||||||
SIPS-0060-MV10 | 7 | 1.0” | 25S-100 | MNL | Manual | |||||||
SIPS-0090-F20-T | 90,000/20 | 60,000/8 | 57 | 14 | 19 | 1.0” | F20 | EME | Tiempo | 14″ x 65″ | 20″ x 37″ | 3.00 |
SIPS-0090-F20S-T | SVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-0090-N25-T | N25 | Tiempo | ||||||||||
SIPS-0090-F30E-T | 10 | F30 | EME | Tiempo | ||||||||
SIPS-0090-N30 | N30 | SVE | Tiempo | |||||||||
SIPS-0090-MV10 | 25S-100 | MNL | Manual | |||||||||
SIPS-0120-F20-T | 120,000/27 | 80,000/11 | 62 | 15 | 26 | 1.0” | F20 | EME | Tiempo | 16″ x 65″ | 23″ x 41″ | 4.00 |
SIPS-0120-N25-T | N25 | SVE | Tiempo | |||||||||
SIPS-0120-F30E-T | 76 | F30 | EME | Tiempo | ||||||||
SIPS-0120-N30 | N30 | SVE | Tiempo | |||||||||
SIPS-0120-MV10 | 25S-100 | MNL | Manual | |||||||||
SIPS-0150-F40E-T | 150,000/34 | 100,000/14 | 95 | 12 | 34 | 1.5” | F40 | EME | Tiempo | 18″ x 65″ | 29″ x 50″ | 5 |
SIPS-0150-N40 | N40 | SVE | Tiempo | |||||||||
SIPS-0150-F50E-T | 8 | 2.0” | F50 | EME | Tiempo | |||||||
SIPS-0150-F50E-M | EME | Consumo | ||||||||||
SIPS-0150-F50S-M | SVE | Consumo | ||||||||||
SIPS-0150-N50 | N50 | SVE | Tiempo | |||||||||
SIPS-0150-MV20 | 50S-200 | MNL | Manual | |||||||||
SIPS-0210-F40E-T | 210,000/48 | 140,000/19 | 132 | 13 | 45 | 1.5” | F40 | EME | Tiempo | 21″ x 62″ | 29″ x 50″ | 7 |
SIPS-0210-N40 | N40 | SVE | Tiempo | |||||||||
SIPS-0210-F50E-T | 7 | 2.0” | F50 | EME | Tiempo | |||||||
SIPS-0210-F50E-M | EME | Consumo | ||||||||||
SIPS-0210-F50S-M | SVE | Consumo | ||||||||||
SIPS-0210-N50 | N50 | SVE | Tiempo | |||||||||
SIPS-0210-MV20 | 50S-200 | MNL | Manual | |||||||||
SIPS-0300-F40E-T | 300,000/68 | 200,000/28 | 189 | 15 | 57 | 1.5” | F40 | EME | Tiempo | 24″ x 72″ | 29″ x 50″ | 10 |
SIPS-0300-N40 | N40 | SVE | Tiempo | |||||||||
SIPS-0300-F50E-T | 7 | 2.0” | F50 | EME | Tiempo | |||||||
SIPS-0300-F50E-M | EME | Consumo | ||||||||||
SIPS-0300-F50S-M | SVE | Consumo | ||||||||||
SIPS-0300-N50 | N50 | SVE | Tiempo | |||||||||
SIPS-0300-MV20 | 50S-200 | MNL | Manual | |||||||||
SIPS-0450-F50E-T | 450,000/102 | 300,000/42 | 284 | 15 | 95 | 2.0” | F50 | EME | Tiempo | 30″ x 72″ | 33″ x 53″ | 15 |
SIPS-0450-F50E-M | EME | Consumo | ||||||||||
SIPS-0450-F50S-M | SVE | Consumo | ||||||||||
SIPS-0450-N50 | N50 | SVE | Tiempo | |||||||||
SIPS-0450-MV20 | 50S-200 | MNL | Manual | |||||||||
SIPS-0600-F60E-T | 600,000/136 | 400,000/56 | 380 | 15 | 132 | 2.0” | F60 | EME | Tiempo | 36″ x 72″ | 39″ x 48″ | 20 |
SIPS-0600-F60S-T | MVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-0600-F90E-T | 7 | 3.0” | F90 | EME | Tiempo | |||||||
SIPS-0600-F90S-T | MVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-0600-F90S-M | Consumo | |||||||||||
SIPS-0750-F60E-T | 750,000/170 | 500,000/70 | 380 | 15 | 132 | 2.0” | F60 | EME | Tiempo | 36″ x 72″ | 42″ x 60″ | 25 |
SIPS-0750-F60S-T | MVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-0750-F90E-T | 7 | 3.0” | F90 | EME | Tiempo | |||||||
SIPS-0750-F90S-T | MVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-0750-F90S-M | Consumo | |||||||||||
SIPS-0900-F60E-T | 900,000 /204 | 600,000/84 | 380 | 15 | 189 | 2.0” | F60 | EME | Tiempo | 42″ x 72″ | 50″ x 60″ | 30 |
SIPS-0900-F60S-T | MVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-0900-F90E-T | 568 | 11 | 3.0” | F90 | EME | Tiempo | ||||||
SIPS-0900-F90S-T | MVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-0900-F90S-M | Consumo | |||||||||||
SIPS-1200-F60E-T | 1,200,000/272 | 800,000/212 | 380 | 15 | 227 | 2.0” | F60 | EME | Tiempo | 42″ x 72″ | 50″ x 60″ | 40 |
SIPS-1200-F60S-T | MVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-1200-F90E-T | 760 | 3.0” | F90 | EME | Tiempo | |||||||
SIPS-1200-F90S-T | MVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-1200-F90S-M | Consumo | |||||||||||
SIPS-1800-F60E-T | 1,800,000/408 | 1,200,000/168 | 380 | 15 | 379 | 2.0” | F60 | EME | Tiempo | 60” x 72” | 50″ x 60″ | 60 |
SIPS-1800-F60S-T | MVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-1800-F90E-T | 930 | 3.0” | F90 | EME | Tiempo | |||||||
SIPS-1800-F90S-T | MVE | Tiempo | ||||||||||
SIPS-1800-F90S-M | Consumo |
Productos relacionados
- Compra segura y pronta entrega
Adquiere equipo y accesorios para tu empresa, negocio y hogar
- Compra con Tarjeta de Crédito, Débito, Transferencia o Pago en OXXO
- Recibe tus productos en 36 hrs.
- Consulta nuestras políticas de devolución
Agua pura y limpia para un mejor entorno
tratamiento-de-agua
purificadores-de-agua
ozono
osmosis-inversa
normativas
luz-ultravioleta
Conoce más en nuestro Blog
El riesgo de contaminación ambiental de las lámparas
En la búsqueda constante de soluciones para mejorar la calidad del agua que bebemos, los purificadores de agua con lámparas ultravioleta tipo (UV-C) son los más efectivos del mercado.
¿Carbón activado u ósmosis inversa?
La necesidad de tener un filtro de agua o un sistema purificador en tu hogar es algo de lo que ya te hemos hablado en otras ocasiones, pero habiendo tantas opciones en el mercado, se vuelve muy complicado decidir qué tipo de filtros son los mejores para nosotros. Por eso hoy queremos mostrarte la diferencia entre los dos sistemas más comunes: los filtros por carbón activado y aquellos que trabajan por ósmosis inversa.