Suavizadores Twin
Los suavizadores InstaSoft:
Eliminan la dureza del agua causada por concentraciones de minerales (Calcio y Magnesio) que originan incrustaciones que obstruyen, conductos hidráulicos, regaderas, calentadores de agua, calderas y manchan cristalería, vajillas, tarjas, lavamanos, baños, jacuzzis y pintura de automóviles.
SKU: SIPS-G
Tipo: Comercial, Residencial
Descripción
Suavizadores Twin:
Son el sistema adecuado para procesos de uso continuo, garantizando agua suavizada las 24 horas continuas, ya que se regeneran inmediatamente que sea necesario, además se obtiene un gran ahorro de agua y sal ya que se usa el 100% de la capacidad de la columna que está en servicio, antes de alternar a la segunda.
Aplicaciones:
Son ideales para eliminar la dureza del agua y evitar depósitos blanco-grisáceos que tapan tuberías y manchan llaves, cristalería, lozas, lavatrastos y pintura de automóviles.
Características:
Tanque: Termoplástico (FDA) de una sola pieza reforzado con fibra de vidrio.
Válvulas: FLOTROL / Instapura.
Operación: Electrónica-Digital (MVE).
Material: Resina Catiónica FLOTROL ciclo sodio para retención de calcio y magnesio.
Especificaciones
Clave |
Granos/Kg de sal |
Flujo LPM |
Ø E/S |
Válvula modelo |
Tipo de control |
Modo de regenera. |
Medidas de Tanques |
Medio Pie3 |
||
Máxima |
Mínima |
Suaviza. |
Salm. |
|||||||
| SIPS-G-0015-T25M | 15,000/3 | 10,000/2 | 9 | 1.0” | T25M | SVE | Consumo | 07″ x 35″ | 15″ x 32″ | 0.50 x 2 |
| SIPS-G-0022-T25M | 22,500/5 | 15,000/2 | 14 | 1.0” | T25M | SVE | Consumo | 08″ x 44″ | 15″ x 32″ | 0.75 x 2 |
| SIPS-G-0030-T25M | 30,000/7 | 20,000/3 | 19 | 1.0” | T25M | SVE | Consumo | 09″ x 48″ | 18″ x 34″ | 1.0 x 2 |
| SIPS-G-0045-T25M | 45,000/10 | 30,000/4 | 28 | 1.0” | T25M | SVE | Consumo | 10″ x 54″ | 18″ x 34″ | 1.5 x 2 |
| SIPS-G-0060-T25M | 60,000/14 | 40,000/6 | 38 | 1.0” | T25M | SVE | Consumo | 12″ x 52″ | 18″ x 34″ | 2.0 x 2 |
| SIPS-G-0090-T25M | 90,000/20 | 60,000/8 | 57 | 1.0” | T25M | SVE | Consumo | 14″ x 65″ | 20″ x 37″ | 3.0 x 2 |
| SIPS-G-0120-T25M | 120,000/27 | 80,000/14 | 62 | 1.0” | T25M | SVE | Consumo | 16″ x 65″ | 23″ x 41″ | 4.0 x 2 |
| SIPS-G-0090-F40M | 90,000/20 | 60,000/8 | 57 | 1.5” | F40 | MVE | Consumo | 14″ x 65″ | 20″ x 37″ | 3.0 x 2 |
| SIPS-G-00120-F40M | 120,000/27 | 80,000/11 | 76 | 1.5” | F40 | MVE | Consumo | 16″ x 65″ | 23″ x 41″ | 4.0 x 2 |
| SIPS-G-00150-F40M | 150,000/34 | 100,000/14 | 95 | 1.5” | F40 | MVE | Consumo | 18″ x 65″ | 29″ x 50″ | 5.0 x 2 |
| SIPS-G-00210-F40M | 210,000/48 | 140,000/20 | 132 | 1.5” | F40 | MVE | Consumo | 18″ x 65″ | 29″ x 50″ | 7.0 x 2 |
| SIPS-G-00240-F40M | 240,000/55 | 160,000/23 | 140 | 1.5” | F40 | MVE | Consumo | 24″ x 72″ | 29″ x 50″ | 8.0 x 2 |
| SIPS-G-00300-F40M | 300,000/68 | 200,000/28 | 189 | 1.5” | F40 | MVE | Consumo | 24″ x 72″ | 29″ x 50″ | 10.0 x 2 |
| SIPS-G-00450-F40M | 450,000/102 | 300,000/42 | 284 | 1.5” | F40 | MVE | Consumo | 30″ x 72 « | 33″ x 53″ | 15.0 x 2 |
| SIPS-G-00120-F50M | 120,000/27 | 80,000/11 | 76 | 2.0” | F50 | MVE | Consumo | 16″ x 65″ | 23″ x 41″ | 4.0 x 2 |
| SIPS-G-00150-F50M | 150,000/34 | 100,000/14 | 95 | 2.0” | F50 | MVE | Consumo | 18″ x 65″ | 29″ x 50″ | 5.0 x 2 |
| SIPS-G-00210-F50M | 210,000/48 | 140,000/20 | 132 | 2.0” | F50 | MVE | Consumo | 21″ x 62″ | 29″ x 50″ | 7.0 x 2 |
| SIPS-G-00240-F50M | 240,000/55 | 160,000/23 | 140 | 2.0” | F50 | MVE | Consumo | 24″ x 72″ | 29″ x 50″ | 8.0 x 2 |
| SIPS-G-00300-F50M | 300,000/68 | 200,000/28 | 189 | 2.0” | F50 | MVE | Consumo | 24″ x 72″ | 29″ x 50″ | 10.0 x 2 |
| SIPS-G-00450-F50M | 450,000/102 | 300,000/42 | 284 | 2.0” | F50 | MVE | Consumo | 30″ x 72″ | 33″ x 53″ | 15.0 x 2 |
| SIPS-G-00750-F60M | 750,000/170 | 500,000/70 | 380 | 2.0” | F60 | MVE | Consumo | 36″ X 72″ | 42″ X 60″ | 25.0 x 2 |
| SIPS-G-00600-F90M | 600,000/136 | 400,000/56 | 380 | 3.0” | F90 | MVE | Consumo | 36″ X 72″ | 39″ x 48″ | 20.0 x 2 |
| SIPS-G-00750-F90M | 750,000/170 | 500,000/70 | 380 | 3.0” | F90 | MVE | Consumo | 36″ X 72″ | 42″ x 60″ | 25.0 x 2 |
| SIPS-G-00900-F90M | 900,000/205 | 600,000/84 | 568 | 3.0” | F90 | MVE | Consumo | 42″ x 72″ | 50″ x 60″ | 30.0 x 2 |
| SIPS-G-01200-F90M | 1,200,000/270 | 800,000/112 | 757 | 3.0” | F90 | MVE | Consumo | 48″ x 72″ | 50″ x 60″ | 40.0 x 2 |
| SIPS-G-01800-F90M | 1,500,000/340 | 1,000,000/140 | 94 | 3.0” | F90 | MVE | Consumo | 63″ x 86″ | 50″ x 60″ | 50.0 x 2 |
| Nota: Las válvulas de control, modelos F20-EME, F20-SVE, N25-SVE y T25-SVE, pueden venir ensambladas con pistones de bronce con recubrimiento de teflón o con pistones de plástico. | ||||||||||
Productos relacionados
- Compra segura y pronta entrega
Adquiere equipo y accesorios para tu empresa, negocio y hogar
- Compra con Tarjeta de Crédito, Débito, Transferencia o Pago en OXXO
- Recibe tus productos en 36 hrs.
- Consulta nuestras políticas de devolución
Agua pura y limpia para un mejor entorno
tratamiento-de-agua
purificadores-de-agua
ozono
osmosis-inversa
normativas
luz-ultravioleta
Conoce más en nuestro Blog
Lámparas UV Tradicionales vs. Lámparas de Amalgama
Dos tipos comunes de lámparas UV son las tradicionales y las de amalgama, cada una con características únicas y aplicaciones específicas.
El Agua Suave Todo lo que Necesitas Saber
En este artículo, exploraremos qué es el agua suave, cómo se diferencia del agua dura y por qué es importante para nuestro hogar y bienestar.

